
Automatiza tu contabilidad con IA. Genera partidas contables desde DTEs y políticas, reportes completos y documentación automática.
Conciliaciones bancarias inteligentes con IA que ahorran horas de trabajo manual y eliminan errores.
Gestión completa de cuentas por cobrar, remesas y detección automática de faltantes y sobrantes.
Controla tus deudas, emite quedans, estados de cuenta y mantén actualizada la antigüedad de saldos.
Coordina fechas de pago y registra entradas de efectivo para una gestión financiera óptima.
Gestión tributaria completa: IVA, ISR, verificación automática de DTEs, libros fiscales y cumplimiento con el Ministerio de Hacienda.
Control total de activos fijos, depreciaciones automáticas y generación de partidas contables.
Gestiona nóminas, prestaciones, finiquitos y archivos para la Planilla Única de forma automatizada.
Registro de gastos menores y control de reintegros de caja chica simplificado.
| Característica | Haz Conta | Excel | Otros software |
|---|
| Automatización total | |||
| Factura electrónica integrada | |||
| Onboarding en 24h | |||
| Soporte 24/7 en español | |||
| Adaptado a legislación SV | |||
| Multiempresa incluido | Costo extra | ||
| Sucursales ilimitadas por empresa | |||
| App móvil nativa | |||
| Sin configuración técnica |
| Auto Documentación con DTEs (PDF y partida automática) | |||
| Reportes Contables (Balance, Estado de Resultados, Balanza, Auxiliares, Libro Mayor) | Manual | ||
| Generación de Partidas de Diario | Manual | ||
| Agente IA para elaborar partidas desde políticas contables y DTEs | |||
| Biblioteca de políticas contables por empresa |
| Conciliaciones Bancarias con IA | Manual | ||
| Conciliación Manual | Manual | ||
| Importación de Estados de Cuenta | Manual | ||
| Conciliación con auxiliar de la cuenta contable que corresponde al banco | Manual |
| Cuentas por Cobrar | Manual | ||
| Control de Remesas | Manual | ||
| Detección automática de Faltantes/Sobrantes | |||
| Estado de Cuentas de Clientes | Manual | ||
| Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar | Manual | ||
| Registro de Abonos de Cuentas por Cobrar | Manual |
| Emisión de Quedans | Manual | ||
| Registro de Deudas de forma general o por sucursal | Manual | ||
| Emisión de Estado de Cuenta | Manual | ||
| Registro de Abonos de Cuentas por Pagar | Manual | ||
| Antigüedad de Saldos | Manual |
| Coordinación de fechas de pago | Manual | ||
| Registro de entradas de efectivo | Manual |
| Registro automático de libros de IVA desde Correo | |||
| Libro de Compras, Ventas (CF, Contribuyente, Exportación) | Manual | ||
| Anexos de IVA y Pago a Cuenta | Manual | ||
| Conciliación de Diferencias IVA vs Libros | Manual | ||
| Gestión de Contraseñas (Ministerio Hacienda, Planilla Única, etc.) | |||
| Importación JSON DTEs (correo, Excel, App móvil, código) | |||
| Verificación Automática del estado DTE (90 días) en el Ministerio de Hacienda | |||
| Verificación deducibilidad ISR e IVA con IA | |||
| Asignación tipo gasto/ingreso según Ministerio Hacienda |
| Registro de Libro de Activo Fijo | Manual | ||
| Cuadro de Depreciación | Manual | ||
| Reportes de Auxiliares en excel y pdf del activo fijo | Manual | ||
| Control de Depreciación Fiscal y Financiera | Manual | ||
| Registro de Partida Contable | Manual |
| Recibos de Prestaciones completos | Manual | ||
| Elaboración de borrador de finiquito | Manual | ||
| Planilla de Salarios (salarios, extras, aguinaldos, vacaciones) | Manual | ||
| Archivos para planilla única | Manual | ||
| Anexo de Pago a cuenta y Constancias de Rentas | Manual |
| Registro de Gastos | Manual | ||
| Control de reintegros | Manual |
| Precio accesible | $35/mes por usuario | Gratis | $100+/mes |